- 939 Phan Văn Trị, Phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.
- tinphatco2016@gmail.com
Đèn LED Bán Nguyệt MPE thân nhựa 18W ánh sáng trung tính BN-18N thuộc danh mục Đèn LED Bán Nguyệt Seri BN. Sản phẩm có công suất 18W, quang thông 1800 Lm, nhiệt độ màu 4000 - 4500K, kích thước 600 x 74 x 24 mm.
Giá bán hiện tại: 81.510 ₫ (giá niêm yết 125.400 ₫, giảm 35%). Bảo hành 24 tháng.
Đèn LED Bán Nguyệt MPE thân nhựa 18W ánh sáng trung tính BN-18N là sản phẩm thuộc Đèn LED Bán Nguyệt Seri BN. Đèn có thiết kế dạng bán nguyệt, công suất 18W, quang thông 1800 Lm và nhiệt độ màu 4000 - 4500K. Thông số trong bài được đối chiếu theo Catalogue MPE tháng 04/2026.
Sản phẩm thuộc nhóm LED Bán Nguyệt thân nhựa, sử dụng vật liệu Nhựa cao cấp. Kích thước đèn là 600 x 74 x 24 mm. Theo catalogue, dòng thân nhựa có ưu điểm trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt, độ cứng cáp cao và bề mặt chiếu sáng rộng.
| Mã sản phẩm | BN-18N |
| Dòng sản phẩm | Đèn LED Bán Nguyệt Seri BN |
| Loại | LED Bán Nguyệt thân nhựa |
| Công suất | 18W |
| Quang thông | 1800 Lm |
| Nhiệt độ màu | 4000 - 4500K |
| Điện áp | 175-265V AC |
| Chip LED | SMD 2835 |
| RA | >80 |
| PF | >0.5 |
| Góc chiếu | 120° |
| Tuổi thọ | 30.000 giờ |
| Vật liệu | Nhựa cao cấp |
| Kích thước | 600 x 74 x 24 mm |
| Bảo hành | 24 tháng |
Giá niêm yết theo catalogue: 125.400 ₫. Giá bán áp dụng mức chiết khấu 35%: 81.510 ₫. Khách hàng tiết kiệm 43.890 ₫ so với giá niêm yết.
Gợi ý sử dụng: chiếu sáng nhà ở, hành lang, cửa hàng, văn phòng, khu vực phụ trợ hoặc các vị trí cần nguồn sáng dạng thanh lắp nổi.
Công suất 18W là lựa chọn cân bằng cho khu vực cần chiều dài khoảng 0,6 m và mức sáng trung bình. Nếu cần thay đổi màu ánh sáng, nên ưu tiên mã 3C; nếu cần tính năng cảm biến, chọn phiên bản /MS; nếu ưu tiên hiệu suất cao và kiểu dáng Oval, có thể tham khảo nhóm BN-40T, BN-48T hoặc BN-60T.
Bảng dưới đây giúp so sánh nhanh các mã cùng Seri BN. Giá bán được tính theo mức chiết khấu 35% từ giá catalogue đang dùng trong file cập nhật này.
| Mã | Công suất | Quang thông | Ánh sáng | Giá bán | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|---|
| BN-60T | 60W | 7200 Lm | trắng | 227.240 ₫ | |
| BN-40T | 40W | 4800 Lm | trắng | 184.795 ₫ | |
| BN-48T | 48W | 5760 Lm | trắng | 188.240 ₫ |
| Mã | Công suất | Quang thông | Ánh sáng | Giá bán | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|---|
| BN-9T | 9W | 900 Lm | trắng | 93.145 ₫ | |
| BN-9N | 9W | 900 Lm | trung tính | 93.145 ₫ | |
| BN-9V | 9W | 900 Lm | vàng | 93.145 ₫ | |
| BN-9/3C | 9W | 900 Lm | 3 chế độ màu | 111.865 ₫ | |
| BN-9T/MS | 9W | 900 Lm | trắng | 164.515 ₫ | |
| BN-18/3C | 18W | 1800 Lm | 3 chế độ màu | 134.810 ₫ | |
| BN-18T/MS | 18W | 1800 Lm | trắng | 184.340 ₫ | |
| BN-36/3C | 36W | 3600 Lm | 3 chế độ màu | 217.685 ₫ | |
| BN-36T/MS | 36W | 3600 Lm | trắng | 251.875 ₫ |
| Mã | Công suất | Quang thông | Ánh sáng | Giá bán | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|---|
| BN-18T | 18W | 1800 Lm | trắng | 81.510 ₫ | |
| BN-18V | 18W | 1800 Lm | vàng | 81.510 ₫ | |
| BN-36T | 36W | 3600 Lm | trắng | 127.855 ₫ | |
| BN-36N | 36W | 3600 Lm | trung tính | 127.855 ₫ | |
| BN-36V | 36W | 3600 Lm | vàng | 127.855 ₫ | |
| BN-50T | 50W | 5000 Lm | trắng | 190.515 ₫ |
Xem toàn bộ Đèn LED Bán Nguyệt Seri BN, Đèn LED Bán Nguyệt Seri BN2 và Đèn LED Bán Nguyệt Seri BN3.
Nhận xét đánh giá