- 939 Phan Văn Trị, Phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.
- tinphatco2016@gmail.com
Đèn LED Bán Nguyệt MPE thân nhựa 50W ánh sáng trắng BN-50T thuộc danh mục Đèn LED Bán Nguyệt Seri BN. Sản phẩm có công suất 50W, quang thông 5000 Lm, nhiệt độ màu 6000 - 6500K, kích thước 1200 x 74 x 24 mm.
Giá bán hiện tại: 190.515 ₫ (giá niêm yết 293.100 ₫, giảm 35%). Bảo hành 24 tháng.
Đèn LED Bán Nguyệt MPE thân nhựa 50W ánh sáng trắng BN-50T là sản phẩm thuộc Đèn LED Bán Nguyệt Seri BN. Đèn có thiết kế dạng bán nguyệt, công suất 50W, quang thông 5000 Lm và nhiệt độ màu 6000 - 6500K. Thông số trong bài được đối chiếu theo Catalogue MPE tháng 04/2026.
Sản phẩm thuộc nhóm LED Bán Nguyệt thân nhựa, sử dụng vật liệu Nhựa cao cấp. Kích thước đèn là 1200 x 74 x 24 mm. Theo catalogue, dòng thân nhựa có ưu điểm trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt, độ cứng cáp cao và bề mặt chiếu sáng rộng.
| Mã sản phẩm | BN-50T |
| Dòng sản phẩm | Đèn LED Bán Nguyệt Seri BN |
| Loại | LED Bán Nguyệt thân nhựa |
| Công suất | 50W |
| Quang thông | 5000 Lm |
| Nhiệt độ màu | 6000 - 6500K |
| Điện áp | 175-265V AC |
| Chip LED | SMD 2835 |
| RA | >80 |
| PF | >0.5 |
| Góc chiếu | 120° |
| Tuổi thọ | 30.000 giờ |
| Vật liệu | Nhựa cao cấp |
| Kích thước | 1200 x 74 x 24 mm |
| Bảo hành | 24 tháng |
Giá niêm yết theo catalogue: 293.100 ₫. Giá bán áp dụng mức chiết khấu 35%: 190.515 ₫. Khách hàng tiết kiệm 102.585 ₫ so với giá niêm yết.
Gợi ý sử dụng: chiếu sáng nhà ở, hành lang, cửa hàng, văn phòng, khu vực phụ trợ hoặc các vị trí cần nguồn sáng dạng thanh lắp nổi.
Nhóm công suất 48–60W hướng tới nhu cầu độ sáng cao trên thân đèn dài khoảng 1,2 m. Nếu cần thay đổi màu ánh sáng, nên ưu tiên mã 3C; nếu cần tính năng cảm biến, chọn phiên bản /MS; nếu ưu tiên hiệu suất cao và kiểu dáng Oval, có thể tham khảo nhóm BN-40T, BN-48T hoặc BN-60T.
Bảng dưới đây giúp so sánh nhanh các mã cùng Seri BN. Giá bán được tính theo mức chiết khấu 35% từ giá catalogue đang dùng trong file cập nhật này.
| Mã | Công suất | Quang thông | Ánh sáng | Giá bán | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|---|
| BN-60T | 60W | 7200 Lm | trắng | 227.240 ₫ | |
| BN-40T | 40W | 4800 Lm | trắng | 184.795 ₫ | |
| BN-48T | 48W | 5760 Lm | trắng | 188.240 ₫ |
| Mã | Công suất | Quang thông | Ánh sáng | Giá bán | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|---|
| BN-9T | 9W | 900 Lm | trắng | 93.145 ₫ | |
| BN-9N | 9W | 900 Lm | trung tính | 93.145 ₫ | |
| BN-9V | 9W | 900 Lm | vàng | 93.145 ₫ | |
| BN-9/3C | 9W | 900 Lm | 3 chế độ màu | 111.865 ₫ | |
| BN-9T/MS | 9W | 900 Lm | trắng | 164.515 ₫ | |
| BN-18/3C | 18W | 1800 Lm | 3 chế độ màu | 134.810 ₫ | |
| BN-18T/MS | 18W | 1800 Lm | trắng | 184.340 ₫ | |
| BN-36/3C | 36W | 3600 Lm | 3 chế độ màu | 217.685 ₫ | |
| BN-36T/MS | 36W | 3600 Lm | trắng | 251.875 ₫ |
| Mã | Công suất | Quang thông | Ánh sáng | Giá bán | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|---|
| BN-18T | 18W | 1800 Lm | trắng | 81.510 ₫ | |
| BN-18N | 18W | 1800 Lm | trung tính | 81.510 ₫ | |
| BN-18V | 18W | 1800 Lm | vàng | 81.510 ₫ | |
| BN-36T | 36W | 3600 Lm | trắng | 127.855 ₫ | |
| BN-36N | 36W | 3600 Lm | trung tính | 127.855 ₫ | |
| BN-36V | 36W | 3600 Lm | vàng | 127.855 ₫ |
Xem toàn bộ Đèn LED Bán Nguyệt Seri BN, Đèn LED Bán Nguyệt Seri BN2 và Đèn LED Bán Nguyệt Seri BN3.
Nhận xét đánh giá